Вакуумные аппараты однокамерные
Описание:
Вакуумные машины предназначены для промышленной упаковки пищевых и не пищевых продуктов в пакеты.
Однокамерные вакуумные машины бывают настольного и напольного исполнения, с функцией газонаполнения и без.
НАСТОЛЬНЫЕ ВАКУУМНЫЕ МАШИНЫ
Технические характеристики | DZ-260 | DZ-400/2T | DZ-500/T | |
Напряжение (В) | 220 | 220 | 220 | |
Мощность двигателя (Вт) | 370 | 900 | 900 | |
Мощность запайки (Вт) | 1000 | 450 | ||
Способ управления | Электронная панель | Электронная панель | ||
Количество запаивающих планок в камере | 1 | 2 | 1 | |
Ширина запаечного шва (мм) | 5 | 10 | 10 | |
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч) | 10 | 20 | 20 | |
Глубина камеры (мм) | 50 | 70 | ||
Общая рабочая высота (мм) | 110 | 120 | ||
Материал исполнения | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм) | 260×290×50 | 400×320×70 | 506×556×190 | |
Длина запайки (мм) | 260 | 400 | 470 | |
Внешние размеры камеры (мм) | 280х320х50 | 440х380х70 | ||
Вес нетто (кг) | 42 | 68 | 98 | |
Вес брутто (кг) | 94 | |||
Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 330×480×300 | 586×670×504 | ||
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 680×630×630 |
Однокамерный вакуум-упаковщик настольного типа HVC является
представителем новейшей запатентованной серии упаковочных машин HVC. Эта
новинка отличается максимально компактными размерами, прогрессивным дизайном,
высочайшим качеством комплектующих. Аппараты серии HVC соответствуют
европейским стандартам качества.
Технические характеристики | HVC-210T/1D | HVC-260T/1A | HVC-300T/1A | HVC-400/2T | HVC-410T/2A | HVC-510T/2A |
Напряжение (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 |
Мощность двигателя (Вт) | 370 | 370 | 900 | 900 | 900 | |
Мощность запайки (Вт) | 150 | 150 | 500 | 500 | 600 | |
Способ управления | Электронная панель | |||||
Количество запаивающих планок в камере | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ширина запаечного шва (мм) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч) | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 |
Материал исполнения | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм) | 305×240×70 | 260×350×50 | 300×350×110 | 400х350х70 | 450×450×140 | 550×550×140 |
Длина запайки (мм) | 20 | 260 | 300 | 400 | 410 | 510 |
Внешние размеры камеры (мм) | 282x385x100 | 440x420x135 | ||||
Вес нетто (кг) | 21 | 42 | 47 | 80 | 98 | 112 |
Вес брутто (кг) | 22 | 44 | 94 | |||
Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 434×300×240 | 335×488×360 | 372×478×400 | 500х470х540 | 500×550×500 | 600×650×500 |
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 600×720×630 | 620×480×500 | 680×610×630 |
Прайс лист можно скачать по ссылке: Скачать vakuumap (501,99 kB)
Цены действительны на сентябрь 2024г.