МУССОН-РОТОР 350
Описание:
Все конструктивные элементы, которые включают в себя печи ротационные «Муссон-Ротор 350», выполнены из жаропрочных легированных сталей высокой прочности.
Технические характеристики: | 99/11-01 | 250 МР Супер | 350* | 350* |
Марка используемых стеллажных тележек: | ТС-8* | ТС-4 | ТС-7 | ТС-8 |
Вместимость стеллажных тележек, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
Общая площадь выпечки, м2 | 10,8** | 14.85** | 20,46** | 21,6** |
Размеры противня, мм, не более: | 600х1000 | 1100х750 | 580х980 | 600х1000 |
Производительность, шт. за 1 выпечку, не более: | ||||
-хлеб формовой при использовании кассет 5Л7 | 180** | 270** | 288** | 360** |
-хлеб формовой при использовании кассет 5Л10 | 200*** | 270** | 288** | 360** |
-батон 0,3 кг (штук на противне) | 252** (14) | 288** (16) | 468** (13) | 504** (14) |
-батон 0,5 кг (штук на противне) | 176**** (11) | 192**** (12) | 352**** (11) | 352**** (11) |
-мелкоштучные изделия 0,15 кг (штук на противне) | 504** (28) | 630** (35) | 1008** (28) | 1008** (28) |
Номинальная потребляемая электрическая мощность, кВт | 2,85 | 6,5 | 8 | 8 |
Номинальное напряжение, В | 3NPE~380 | 3NPE~380 | 3NPE~380 | 3NPE~380 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 75 | 110 | 160 | 160 |
Диапазон установки температуры в пекарной камере, 0С, | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
Время разогрева до температуры 250 0С, мин, не более | 20 | 20 | 25 | 25 |
Виды топлива: | ||||
газ природный низкого давления | 2,0-5,0 кПа | 2,0-5,0 кПа | 1,5-5,0 кПа | 1,5-5,0 кПа |
топливо дизельное | ГОСТ 305-82 | ГОСТ 305-82 | ГОСТ 305-82 | ГОСТ 305-82 |
Максимальный***** расход: | ||||
газа, м3/ч | 8,5 | 12,5 | 19 | 19 |
жидкого топлива, кг/ч | 6,8 | 9,3 | 14,5 | 14,5 |
Расход воды за цикл пароувлажнения, л | 7 | 08.сен | 12 | 12 |
Габаритные размеры (с козырьком), мм, не более | 2150х2028х2639 | 2000х2620х2972 | 2350х2955х3138 | 2350х2955х3138 |
Масса, кг, не более | 1650 | 2350 | 3100 | 3100 |
Высота потолков в помещении, м, не менее | 3 | 3,5 | 4 | 4 |
* Возможно применение стеллажных тележек ТС-2 (противень 600х900). ** При использовании 18-ярусных стеллажных тележек. *** При использовании 20-ярусных стеллажных тележек ТС-8-Р-20 (высота готовых изделий не более 122 мм.). **** При использовании 16-ярусных стеллажных тележек. ***** При непрерывной работе горелки. |