МУССОН-РОТОР 33
Описание:
Печь предназначена для выпечки:
- хлебобулочных изделий- кондитерских изделий
в условиях интенсивной эксплуатации на предприятиях хлебопекарной и кондитерской промышленности.
Шкаф расстойный «Бриз» модель 33
Управление и отображение температуры расстойки и влажности осуществляется с панели управления печи «Муссон-ротор» модель 33
Печь «Муссон-ротор» модель 33 | |
Общая площадь выпечки, м² | 2,7* |
Размеры противня, мм, не более | 450х600** |
Производительность, шт./за одну выпечку: | |
- батон 0,5 кг (4 шт. на подовом листе) | 20*** |
- батон 0,3 кг (6 шт. на подовом листе) | 60* |
- мелкоштучные изделия, массой 0,15 кг, (12 шт. на подовом листе) | 120* |
- хлеб формовой при использовании кассет 3Л7 (3Л10) | 30**** |
- хлеб формовой при использовании хлебных форм Л7 (Л10) | 35**** |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 23,5 |
Номинальное напряжение, В | 3NPE~380 |
Диапазон установки температуры в пекарной камере, °С | 50 - 300 |
Время разогрева печи до температуры 250°С, мин, не более | 25 |
Габаритные размеры, мм, не более | 1167х1218х1472 |
Габаритные размеры, с расстойным шкафом либо на опорах мм, не более, | 1167х1218х2200 |
Масса, кг, не более | 365 |
* - при пятиярусной загрузке. ** - при десятиярусной загрузке. *** При 5-ярусной загрузке. **** Устанавливаются на подовые листы 450х600 мм. Производительность указана с учётом применения подовых листов 450 х 600 мм. Возможно использование подовых листов 400 х 600 мм. | |
Шкаф расстойный «Бриз» модель 33 | |
Наименование параметра | Значение параметра |
Максимальная вместимость шкафа: | |
– подовые листы (плоские или волнистые) размером 600×450 мм, 600×400 мм, шт. | 12 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Номинальное напряжение, В | 3NPE~380 |
Диапазон задания температуры в шкафу, °С | 0-50* |
Время разогрева шкафа до температуры 40°С, мин, не более | 20 |
Шаг установки протвиней, мм | 65 |
Габаритные размеры шкафа, мм: | 1167x984x727 |
Масса шкафа, кг, не более | 117 |
* Температура в шкафу во время работы всегда выше температуры воздуха в помещении. |