ХПЭ-750/3
Описание:
Универсальные ярусные печи ХПЭ-750/3, ХПЭ-750/4 - новые модификации печей с модернизированной системой управления для эксплуатации в условиях промышленного производства.
| Технические характеристики | ХПЭ-750/3 | ХПЭ-750/4 |
| Производительность, шт за 1 выпечку: | ||
| - хлеб формовой (форма Л7) | 72 | 96 |
| - батоны 0.3 кг, (7 шт. на 1 противне) | 42 | 56 |
| Количество пекарных камер, шт | 3 | 4 |
| Вместимость: подовый лист 700x460, шт | 6 | 8 |
| Общая площадь выпечки, кв.м | 1.932 | 2.576 |
| Внутренние размеры пекарной камеры, мм | 965x760x250 | 965x760x250 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 19.2 | 25.6 |
| Номинальное напряжение, В | 3N~380 | 3N~380 |
| Число ТЭНов, шт | 24 | 32 |
| Регулировка температуры в каждой камере | Регулировка* | Регулировка* |
| Опция "отключение верхних ТЭНов" | Регулировка* | Регулировка* |
| Опция "отключение нижних ТЭНов" | Регулировка* | Регулировка* |
| Экраны-отражатели крышек пекарных камер | есть | есть |
| Пароувлажнение каждой камеры | есть | есть |
| Таймер | есть для каждой камеры | есть для каждой камеры |
| Расположение органов управления относительно пекарных камер | справа | справа |
| Вытяжной козырек | есть | есть |
| Материал крышек пекарных камер | углерод. сталь с эмаль- покрытием | углерод. сталь с эмаль- покрытием |
| Верхние ТЭНы в пекарных камерах | закрыты экраном | закрыты экраном |
| Габаритные размеры, мм | 1367x1075x1720 | 1367x1075x1790 |
| Масса, кг | 442 | 540 |
| * - Регулировка температуры и нижней, и верхней группы ТЭНов |