Станция дозирования многокомпонентная СДМ-7
Описание:
Станция дозирования СДМ7 Производства "СЭМЗ" предназначена для дозирования воды, раствора поваренной соли, раствора сахара, дрожжевой суспензии, растительного масла, расплавленного кулинарного жира или маргарина.
№ п/п | Техническая характеристика | Численное значение |
1 | Диапазоны расходов дозируемых компонентов, л/мин: воды | |
(с насадком Ф = 3,0 мм) | 0,1 - 0,5 | |
(с насадком Ф = 10,0 мм) | 0,4 - 6,0 | |
(с насадком Ф = 25,0 мм) | 1,0 - 16,0 | |
раствора поваренной соли | ||
(с насадком Ф = 3,0 мм) | 0,1 - 0,6 | |
(с насадком Ф = 10,0 мм) | 0,5 - 7,0 | |
(с насадком Ф = 25,0 мм) | 1,2 - 17,0 | |
раствора сахара | ||
(с насадком Ф = 3,0 мм) | 0,1 - 0,6 | |
(с насадком Ф = 10,0 мм) | 0,5 - 7,0 | |
(с насадком Ф = 25,0 мм) | 1,2 - 18,0 | |
дрожжевой суспензии | ||
(с насадком Ф = 3,0 мм) | 0,1 - 0,5 | |
(с насадком Ф = 10,0 мм) | 0,4 - 6,0 | |
(с насадком Ф = 25,0 мм) | 1,0 - 16,0 | |
растительного масла, растопленного кулинарного жира или маргарина | ||
(с насадком Ф = 3,0 мм) | 0,1 - 0,5 | |
(с насадком Ф = 10,0 мм) | 0,4 - 6,0 | |
(с насадком Ф = 25,0 мм) | 1,0 - 15,0 | |
2 | Скорость подачи дозируемой жидкости в магистралях подачи, л/мин, не менее: | |
с насадком Ф = 25,0 мм | 10* | |
с насадком Ф = 10,0 мм и Ф = 3,0 мм | 2* | |
3 | Пределы давления дозируемых жидкостей в магистралях подачи, мПа (атм) | 0,02 – 0,08 (0,2 – 0,8) |
4 | Количество порций (доз) в минуту | 4 |
5 | Предельно - допускаемая погрешность дозирования жидкости по среднему расходу, % | ±1,5 |
6 | Продолжительность слива максимальной дозы, с, не более | 14 |
7 | Продолжительность слива минимальной дозы, с, не менее | 1 |
* - указанные расходы необходимо обеспечивать при дозировании максимальных расходов (доз) жидкостей или близких к ним. Общее правило: жидкости в дозирующую секцию должно поступать из магистрали больше, чем её вытекает. |