Орбитальный обмотчик D600
Описание:
Стоимость в полной комплектации (*действительна на август 2026г): 196 000 руб.


Основные параметры
| Тип оборудования | Полуавтоматический орбитальный стрейч обмотчик |
| Тип установки | Стационарный (регулируемые опоры) |
| Макс. скорость вращения кольца | 40 об/мин |
| Регулировка скорости вращения | Есть |
| Плавный пуск/остановка | Есть |
| Рабочий диаметр кольца (мм) | 600 |
| Мощность | 0.55 кВт |
| Подключение | 220 В |
| Кнопка аварийной остановки | Есть |
| Тип привода | Гравитационный /фрикционный |
| Тип управления | Ножная педаль |
| Режим работы | Полуавтоматический |
| Регулировка скорости вращения | Преобразователь частоты |
| Длина (см) min/max | 195/230 |
| Ширина (см) | 88 |
| Высота (см) | 151 |
| Вес (кг) без упаковки | 90 |
| Максимальная ширина (мм) min/max стрейч пленки | 250/500 |
| Максимальный вес (кг) стрейч пленки | 3 |
| Втулка (мм) стрейч пленки | 50 |
| Натяжение стрейч пленки | Пружинное механическое |


| Длина упаковываемых изделий (cм) | min 75/max не ограничено |
| Мах вес упаковываемых изделий (кг) | 80 |
| Max габариты упаковки | см. график |
| Рольганги в комплекте | 2 |
| Каретка стрейч пленки в комплекте | 1 |
| Боковые ограничители в комплекте | 4 |
| Длина рольганга (см) | 73 |
| Ширина рольганга (см) | 81 |
| Высота рольганга (см) | 8 |
| Материалов ролика рольганга | Нержавеющая сталь |
| Максимальная нагрузка на рольганг (кг) | 80 |
| Диаметр ролика рольганга (мм) | 38 |
