Установка просеивания муки УПМ
Описание:
Установка просеивания муки Производства "СЭМЗ" выполнена на основе мукопросеивателя Ш2-ХМВ. В зависимости от производительности выпускается в двух модификациях УПМ-1,5 и УПМ-3,0, производительностью до 1,5 т./час. и 3 т./час. соответственно.
УПМ-1,5 | УПМ-3,0 | ||
производительность, кг/ч * | до 1500 | до 3000 | |
объём загрузочного бункера, м3/ л | 0,1/100 | 0,1/100 | |
площадь ситовой поверхности, м2 | 0,2 | 0,4 | |
размер ячейки сита, мм ** | 2-4 | 2-4 | |
влажность просеиваемой муки, % | не более 15 | не более 15 | |
установленная мощность привода, кВт | 0,75 | 0,75 | |
напряжение питания, В | 3ф, 380+5%-10% | 3ф, 380+5%-10% | |
габаритные размеры, мм | 1500х800х950 | 1600х770х900 | |
масса, кг | 200 | 230 | |
* - производительность зависит от размеров ячейки сита, типа сита, сорта муки и ее влажности. | |||
** - размер ячейки по умолчанию 3мм |