Мешкоопрокидыватель пневматический М-60П
Описание:
Мешкоопрокидыватель выпускается в двух модификациях: с электрическим (мод. М-60М4) и пневматическим (мод. М-60П) приводом. Предназначен для облегчения процесса опорожнения мешков на предприятиях хлебопекарной, кондитерской промышленности, а также на других производствах, где требуется механизация ручного труда.
| М-60М4 | М-60П-900 | М-60П-1150 | |
| грузоподъемность, кг | 60 | 60 | 60 |
| Наибольший угол наклона лотка (к горизонтали), град | 45 | 12,5 | 20 |
| Высота подъёма, мм (при угле 45° к горизонтали) | 740 | - | - |
| Высота подъёма, мм (при угле 20° к горизонтали) | 872 | - | - |
| Наибольшая высота подъёма лотка, мм* | - | 980 | 1180 |
| установленная мощность привода, кВт | 0,55 | – | - |
| номинальное давление воздуха, мПа | – | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 |
| напряжение питания, В | 380, 3 фазы | – | - |
| время подъема груза, сек ** | 7 | май.15 | май.15 |
| время возвращения в исходное положение, сек** | 7 | май.15 | май.15 |
| габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 850х540х1030 | 1160х510х1040 | 1200х750х1260 |
| масса, не более, кг | 130 | 82 | 90 |
| * - Высота выгрузки указана при наибольшем угле наклона лотка. | |||
| **- Время подъёма и опускания зависит от давления воздуха в сети и настройки дросселя. |